Прогноз погоды в Вологде на 7 дней
| Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с |
| пт | 11 сентября | +13...+14 | | дождь | 743 | 88% | 3.4 | |
| +11...0 | | дождь | 743 | 85% | 3.9 | |||
| +11...+13 | | пасмурно | 744 | 88% | 2.3 | |||
| сб | 12 сентября | +13...+15 | | облачно с прояснениями | 747 | 67% | 4.1 | |
| +8...0 | | облачно с прояснениями | 746 | 76% | 4.1 | |||
| +11...+13 | | малооблачно | 748 | 77% | 2.3 | |||
| вс | 13 сентября | +14...+15 | | небольшой дождь | 747 | 63% | 4.1 | |
| +9...0 | | небольшой дождь | 747 | 75% | 4.1 | |||
| +10...+13 | | облачно с прояснениями | 748 | 76% | 3.2 | |||
| пн | 14 сентября | +14...+15 | | небольшой дождь | 751 | 80% | 2.5 | |
| +9...0 | | небольшой дождь | 751 | 86% | 2.6 | |||
| +11...+14 | | малооблачно | 751 | 87% | 1.6 | |||
| вт | 15 сентября | +16...+16 | | небольшой дождь | 751 | 71% | 2 | |
| +9...0 | | небольшой дождь | 751 | 83% | 2 | |||
| +11...+14 | | облачно с прояснениями | 751 | 86% | 1.2 | |||
| ср | 16 сентября | +14...+16 | | облачно с прояснениями | 750 | 64% | 1.4 | |
| +7...0 | | облачно с прояснениями | 750 | 78% | 1.4 | |||
| +8...+12 | | облачно с прояснениями | 749 | 79% | 1 | |||
| чт | 17 сентября | +15...+17 | | небольшой дождь | 748 | 72% | 3.1 | |
| +7...0 | | дождь | 748 | 81% | 3.1 | |||
| +13...+15 | | дождь | 747 | 82% | 2.3 | |||
| пт | 18 сентября | +17...+18 | | небольшой дождь | 749 | 74% | 3.2 | |
| +11...0 | | небольшой дождь | 749 | 82% | 3.2 | |||
| +11...+14 | | малооблачно | 749 | 83% | 2.1 | |||
| сб | 19 сентября | +16...+18 | | облачно с прояснениями | 751 | 72% | 3.1 | |
| +9...0 | | небольшой дождь | 750 | 81% | 3.1 | |||
| +12...+14 | | небольшой дождь | 751 | 82% | 2.5 | |||
| вс | 20 сентября | +18...+19 | | пасмурно | 751 | 70% | 3.5 | |
| +11...0 | | пасмурно | 751 | 81% | 3.5 | |||
| +14...+16 | | облачно с прояснениями | 750 | 82% | 3 |
С прогноза погоды начинается утро большинства вологжан. Благодаря оперативному и довольно точному прогнозу можно спланировать свой день, правильно одеться по погоде, а также построить планы на предстоящие выходные. У нас данные обновляются регулярно и вы сможете увидеть прогноз погоды в Вологде на сегодня, завтра и 7 ближайших дней. И помните - у природы нет плохой погоды!
Данные предоставлены:

3.4
4.1
3.2
2.3